Skala:
5 — Sangat Baik (100%)
4 — Baik (80%)
3 — Cukup (60%)
2 — Perlu Perbaikan (40%)
1 — Tidak Memenuhi (20%)
👁 Mode Tamu — Anda hanya dapat melihat data. Login sebagai admin untuk mengisi atau mengubah penilaian.
AR / IA
Account Receivable & Income Auditor
Pengelolaan piutang, audit pendapatan, dan rekonsiliasi harian
—
—
Skor Aktual
—
Piutang & Penagihan
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Collection Rate % piutang berhasil ditagih dari total jatuh tempo bulan berjalan Target ≥ 95% |
20% | |
AR Aging > 60 Hari Jumlah piutang umur >60 hari terhadap total AR Target ≤ 5% dari total AR |
15% | |
Ketepatan Penerbitan Invoice Invoice diterbitkan tepat waktu sesuai perjanjian tamu/klien korporat Target 100% |
10% |
Audit Pendapatan
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Akurasi Night Audit Laporan night audit selesai tanpa selisih antara PMS dan laporan manual Target 100% tanpa selisih |
20% | |
Rekonsiliasi Pendapatan Harian Rekonsiliasi PMS, POS F&B, dan laporan keuangan setiap hari tepat Selisih = Rp 0 |
15% | |
Ketepatan Daily Revenue Report Laporan pendapatan harian terkirim ke manajemen sebelum batas waktu Target 100% on-time (sebelum 09.00) |
10% | |
Kelengkapan Dokumen Pendukung Transaksi dilengkapi folio, receipt, voucher secara lengkap dan terarsip Target 100% |
5% | |
Penyelesaian Dispute / Komplain Tagihan Rata-rata waktu penyelesaian sengketa tagihan dari tamu / klien korporat Target ≤ 3 hari kerja |
5% |
AP / GC
Account Payable & General Cashier
Pengelolaan hutang usaha, pembayaran vendor, dan kas operasional
—
—
Skor Aktual
—
Account Payable
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Ketepatan Pembayaran Vendor % pembayaran vendor dilakukan tepat sesuai tanggal jatuh tempo Target ≥ 98% |
20% | |
Akurasi Input Invoice Vendor % invoice diinput tanpa kesalahan nominal, akun, atau periode akrual Target 100% |
15% | |
Rekonsiliasi Hutang Akhir Bulan Saldo hutang di sistem cocok dengan statement vendor / supplier Selisih = 0 |
15% | |
Kelengkapan Dokumen Pembayaran Setiap pembayaran: PO + GR + invoice + approval FC + bukti transfer Target 100% |
10% |
General Cashier
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Akurasi Cash Count Harian Selisih fisik kas vs laporan kasir harian (house fund, petty cash) Selisih = Rp 0 |
20% | |
Ketepatan Penyetoran Kas ke Bank % penyetoran kas ke bank dilakukan tepat waktu sesuai SOP Target 100% |
10% | |
Rekonsiliasi Bank Bulanan Rekonsiliasi seluruh rekening bank selesai sebelum tanggal 5 Selesai ≤ Tgl 5 |
5% | |
Kepatuhan Petty Cash Penggunaan petty cash sesuai batas & prosedur, didukung bukti sah 0 pelanggaran SOP |
5% |
PURCHASING
Purchasing Officer
Pengadaan barang & jasa, negosiasi vendor, dan efisiensi pembelian
—
—
Skor Aktual
—
Efisiensi & Ketepatan Pengadaan
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Purchase Order On-Time % PO diterbitkan ke vendor dalam 1x24 jam setelah PR disetujui Target ≥ 95% | 20% | |
Akurasi Harga vs Kontrak Vendor Selisih harga PO vs harga kontrak/negosiasi yang disepakati Selisih ≤ 0% | 20% | |
Cost Saving / Penghematan Penghematan biaya melalui negosiasi / vendor alternatif vs budget Target ≥ 3% savings | 20% | |
Ketepatan Spesifikasi Barang % barang yang diterima sesuai spesifikasi yang diminta departemen Target ≥ 98% | 15% | |
Evaluasi & Penilaian Vendor Laporan evaluasi vendor bulanan diselesaikan dan diajukan ke FC 100% dilaporkan | 10% | |
Kelengkapan Dokumen PO PO dilengkapi PR disetujui + quotation 3 vendor + approval FC 100% lengkap | 10% | |
Pembelian Darurat / Emergency PO Jumlah pembelian darurat di luar prosedur normal (lebih rendah = lebih baik) Target ≤ 5% dari total PO | 5% |
STORE KEEPER
Store Keeper / Gudang
Pengelolaan stok, kontrol persediaan, dan keamanan gudang
—
—
Skor Aktual
—
Akurasi & Kontrol Stok
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Akurasi Stock Opname Bulanan Kesesuaian fisik stok vs catatan sistem saat stock opname Variance ≤ 0.5% | 25% | |
Ketepatan Pengeluaran Barang (FIFO) % pengeluaran barang mengikuti metode FIFO untuk cegah kedaluwarsa Target 100% | 20% | |
Ketepatan Storeroom Requisition % pengeluaran barang didukung store requisition yang telah disetujui Target 100% | 20% | |
Pengendalian Slow-Moving Items % item tidak bergerak >60 hari terhadap total item gudang Target ≤ 5% | 15% | |
Ketersediaan Par Stock % item selalu tersedia di atas level par minimum operasional Target ≥ 95% | 10% | |
Kebersihan & Keamanan Gudang Hasil inspeksi kebersihan, kerapian, dan keamanan gudang oleh FC/HM Skor inspeksi ≥ 4 dari 5 | 5% | |
Laporan Stok Akhir Bulan Laporan posisi stok akhir bulan diserahkan ke akunting Selesai ≤ Tgl 3 bulan berikutnya | 5% |
RECEIVING
Receiving Clerk
Penerimaan barang, verifikasi kualitas & kuantitas, input data
—
—
Skor Aktual
—
Penerimaan & Verifikasi Barang
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Akurasi Pengecekan Barang Masuk % barang diperiksa 100% sesuai PO (kuantitas, kualitas, harga, spesifikasi) Target 100% | 25% | |
Ketepatan Input GRN (Goods Received Note) % GRN diinput ke sistem pada hari penerimaan, tanpa kesalahan Target 100% same-day | 25% | |
Penolakan Barang Tidak Sesuai Barang tidak sesuai standar (rusak, kedaluwarsa, salah spek) langsung ditolak & didokumentasikan 0 kasus lolos tanpa catatan | 20% | |
Ketepatan Distribusi Barang ke Gudang % barang diteruskan ke gudang/departemen tujuan pada hari penerimaan Target ≥ 95% | 15% | |
Kelengkapan Dokumen Penerimaan Setiap penerimaan: Delivery Order + PO + invoice vendor + GRN ttd 100% lengkap | 10% | |
Laporan Penerimaan Harian Daily Receiving Report diserahkan ke Purchasing & Akunting sebelum jam kerja berakhir 100% on-time | 5% |
BOOK KEEPER
Book Keeper / Juru Buku
Pencatatan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan bulanan
—
—
Skor Aktual
—
Pencatatan & Pelaporan
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Akurasi Jurnal Harian % jurnal diposting tanpa kesalahan akun, nominal, atau periode Target 100% | 25% | |
Ketepatan Trial Balance Bulanan Trial balance diselesaikan dan diverifikasi seimbang sebelum tanggal 5 Selesai ≤ Tgl 5 | 20% | |
Rekonsiliasi Akun GL Seluruh akun General Ledger direkonsiliasi dengan dokumen pendukung tanpa selisih 100% akun terrekonsiliasi | 20% | |
Kelengkapan Akrual & Prepaid % biaya akrual dan prepaid dicatat dengan benar sesuai periode Target 100% | 15% | |
Ketepatan Laporan Keuangan Bulanan Draft P&L, Balance Sheet, Cash Flow diserahkan ke FC Selesai ≤ Tgl 8 | 10% | |
Kepatuhan Chart of Account Setiap transaksi dikodekan ke akun yang benar sesuai CoA manajemen 0 salah kode akun | 5% | |
Kerapian Arsip Dokumen Dokumen jurnal dan pendukung diarsip rapi secara fisik maupun digital Skor inspeksi ≥ 4/5 | 5% |
FC
Financial Controller
Kepala keuangan hotel — pengawasan, strategi, dan akuntabilitas departemen
—
—
Skor Aktual
—
Keuangan & Profitabilitas
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Pencapaian GOP % GOP aktual dibanding target GOP dalam budget tahunan Target ≥ 100% of budget | 20% | |
Variance Revenue vs Budget Selisih pendapatan aktual vs budget. Penyimpangan wajib ada analisis Variance ≤ ±5% | 15% | |
Cost Control — Labour & Operating Realisasi biaya tenaga kerja & operasional vs anggaran yang disetujui Realisasi ≤ Budget | 15% |
Pelaporan & Kepatuhan
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Ketepatan Monthly Financial Report Laporan keuangan final terkirim ke owner/GM (P&L, B/S, Cash Flow) Selesai ≤ Tgl 10 | 15% | |
Kepatuhan Perpajakan PPN, PPh 21, 23, Badan dilaporkan & dibayar tepat waktu sesuai regulasi 0 keterlambatan/denda | 10% | |
Internal Control — Audit Finding Temuan audit internal/eksternal berulang yang belum diselesaikan tindak lanjutnya 0 temuan berulang | 10% |
Kepemimpinan & Pengembangan Tim
| Indikator KPI | Bobot | Pilihan Nilai |
|---|---|---|
Skor KPI Tim Akunting Rata-rata skor KPI seluruh staf di bawah FC (AR, AP, Purchasing, SK, Receiving, BK) Rata-rata ≥ 85% | 10% | |
Forecast Accuracy Akurasi forecast bulanan (pendapatan & biaya) FC vs realisasi aktual Selisih ≤ ±3% | 5% |